Острова и бухты
Острова, бухты и ссылки на их гиды.
| На карте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пхи-Пхи | Да | Да | Да | 50–60 мин · Рассада | |
| Симиланы | Да | Да | 75–90 мин · Тап-Ламу + дорога 1,5–2 ч | ||
| Джеймс Бонд | Да | 45–90 мин · Ао По | |||
| Ко Рок | Да | Да | Да | 80–120 мин · Лаем Нга | |
| Ко Хэ | Да | 15–20 мин · Чалонг | |||
| Майтон | Да | 15–20 мин · Чалонг | |||
| Рача | Да | Да | 30–40 мин · Чалонг | ||
| Сурин | Да | Да | Да | 60–90 мин · Кура Бури + дорога 3 ч | |
| Ко Яо | Да | Да | 25–40 мин · Банг Ронг | ||
| Ланта | Да | Да | Да | 90–100 мин · Рассада | |
| Нака | Да | Да | 10–20 мин · Ао По | ||
| Ко Мук | Да | Да | Да | 2 ч 50 мин – 3 ч 20 мин · Рассада | |
| Ко Нгай | Да | Да | Да | 2,5 ч – 3 ч 10 мин · Рассада | |
| Ко Крадан | Да | Да | Да | 3 ч 5 мин – 3 ч 40 мин · Рассада | |
| Ко Либонг | Да | Да | Да | 3 ч 45 мин · Рассада | |
| Ко Сукон | Да | 20–30 мин · Лаем Тасэ + дорога 5 ч 20 мин | |||
| Ко Лао Лианг | Да | Да | 40 мин · Хат Яо + дорога 4 ч 20 мин – 5 ч 20 мин | ||
| Ко Чуэк, Ко Вэн и Ко Ма | Да | Да | 30 мин · Пак Мэнг | ||
| Ко Хонг (Краби) | Да | Да | 20 мин · Ао Нанг + паром 70–75 мин с Рассады | ||
| Остров Пода | Да | Да | 25 мин · Ао Нанг | ||
| Ко Джум | Да | 90 мин · Рассада | |||
| Ко Бида | Да | Да | 2,5 ч · Чалонг | ||
| Ко Тап | Да | Да | 15 мин · Ао Нанг | ||
| Ко Кланг | Да | 5–15 мин · Тара-Парк + дорога 2–3 ч | |||
| Ко Сибоя | Да | 20 мин · Лаем Круат + дорога 3–4 ч | |||
| Ко Липе | Да | Да | 4–5 ч · Рассада | ||
| Ко Булон Лэ | Да | Да | Да | 30–45 мин · Пак Бара | |
| Ко Тарутао | Да | Да | Да | 30 мин · Пак Бара | |
| Ко Аданг (Адан) | Да | Да | Да | 10–15 мин · Ко Липе | |
| Ко Рави | Да | Да | 45 мин · Ко Липе + паром 4–5 ч с Рассады | ||
| Ко Хин Нгам | Да | Да | 20 мин · Ко Липе + паром 4–5 ч с Рассады | ||
| Ко Паньи | Да | 20 мин · Суракул + дорога 1,5 ч | |||
| Ко Панак | Да | 30–60 мин · Ао По | |||
| Ко Бон | Да | 10–15 мин · Раваи | |||
| Ко Лон | Да | 15–20 мин · Чалонг | |||
| Ко Ранг Яй | Да | 20 мин · Лаем Хин | |||
| Ко Тачай | Да | Да | 60–80 мин · Нам Хем · высадка закрыта | ||
| Ко Кхо Кхао | Да | 15 мин · Нам Хем | |||
| Ко Пхра Тхонг | Да | Да | 60 мин · Кура Бури |













